![]() |
保険会社名 |
Moody,s | STANDARD &POOR'S |
備 考 |
| 朝日火災 | - | ||
| 千代田火災 | 「トヨタ自動車」の子会社。大東京火災と合併を発表。 | ||
| 第一火災 | - | 金融監督庁より債務超過の恐れを指摘され増資を急ぐ。 | |
| 大東京火災 | 千代田火災と合併を発表。損保再再編成のカギをにぎる? | ||
| 同和火災 | ニッセイ損保と合併を発表。実質上日本生命の子会社。 | ||
| 富士火災 | |||
| 興亜火災 | 日本火災と合併を発表。 | ||
| 協栄火災 | - | ||
| 三井海上 | 日本火災・興亜火災との3社合併は撤回。住友海上と合併を発表。 | ||
| 日動火災 | 損保再編成のカギをにぎる? |
||
| 日本火災 | 興亜火災と合併を発表。 | ||
| 日産火災 | |||
| 住友海上 | 三井海上と合併を発表。 | ||
| 太陽火災 | - | 自動車保険から撤退。今後は傷害保険等を中心に営業するらしい。 | |
| 大成火災 | - | ||
| 東京海上 | 今後の動きに注目! | ||
| 安田火災 | みずほグループ大連合を模索するか? |
|
|
| Moody,s | STANDARD &POOR'S |
備 考 | |
| 朝日生命 | |||
| アメリカンファミリー | |||
| アリコジャパン | - | ||
| 協栄生命 | |||
| セゾン生命 | - | ||
| 第一生命 | |||
| 大正生命 | - | ||
| 大同生命 | |||
| 太陽生命 | |||
| 東京海上あんしん生命 | - | ||
| 東京生命 | |||
| 日本生命 | |||
| 日本団体生命 | - | ||
| 富国生命 | |||
| 平和生命 | - | ||
| 三井生命 | |||
| 明治生命 | |||
| 安田生命 | |||
| 大和生命 | - |
| 保険財務力格付け |
| AAA | 保険財務力が極めて強い。スタンダード&プアーズの最上級の格付け。 |
| AA | 保険財務力が非常に強い。最上位の格付け(「AAA」)との差は小さい。 |
| A | 強い保険財務力を有するが、上位2つの格付けに比べ、事業環境が悪化し た場合、その影響をいくぶん受けやすい。 |
| BBB | 保険財務力は良いが、上位の格付けに比べ、事業環境が悪化した場合、そ の影響を受けやすい。 |
| BB | 保険財務力が限界的である。プラス要因もあるが、事業環境が悪化した場 合、債務を履行する能力が不十分になる可能性がある。 |
| B | 保険財務力が弱い。事業環境が悪化した場合、債務を履行する能力が損な われる可能性がある。 |
| CCC | 保険財務力が非常に弱い。債務の履行は良好な事業環境に依存している。 |
| CC | 保険財務力が極めて弱い。債務をすべては履行できない可能性がある。 |
| R | 債務履行能力に関して規制当局の監督下にある。「R」は、違反行為など、財務上の問題と関係のない事柄によってのみ付けられることはない。 |
| NR | 格付けがなく、保険財務力に関する意見を当社は持たないことを示す。 |